Pre nego što krenete na put ka Tivtu, preporučuje se da se informišete o dostupnim autobuskim linijama i terminima polazaka kako biste bolje isplanirali svoje vreme i izbegli nepotrebna čekanja. U nastavku se nalazi pregled reda vožnje koji vam može pomoći da jednostavnije organizujete putovanje, u skladu sa vašim planovima i željama.
| Odredište | Vreme polaska | Prevoznik | Napomena |
|---|---|---|---|
| Andrijevica | 06:55 · 07:40 · 14:00 | Drum · Ozlem · Kanis/Ozlem | 19:43 svaki drugi dan Jadran Line |
| Berane | 06:55 · 15:52 | Drum · Ozlem | |
| Beograd | 07:40 · 16:20 · 17:00 · 21:45 | Ozlem · Jadran Eks./Trans Jug · Božur/Banbus · Lasta/Royal | |
| Bileća / Gacko | 22:15 | Lalatović Travel | Svaki drugi dan |
| Blace / Prokuplje | 17:30 | Royal Travel / Niš Ekspres | |
| Brčko / Šamac / Modriča | 22:15 | Lalatović Travel / Viena Tour | |
| Bratunac / Šepak / Ljubovija | 18:10 | Royal / Neobas | |
| Budva | 05:20 · 05:30 · 06:55 · 07:25 · 08:30 · 08:52 · 09:15 · 10:00 · 10:05 · 10:39 · 12:30 · 13:20 · 13:37 · 14:00 · 15:10 · 15:52 · 16:25 · 17:35 · 17:42 · 17:45 · 19:50 · 20:15 · 20:50 | Više prevoznika | |
| Bugojno / Jajce / Banja Luka | 21:30 | Lazaro / Nebas | Uto–Pet–Sub |
| Čačak / Gornji Milanovac / Požega | 16:20 · 17:00 · 21:45 | Jadran Eks. · Božur/Banbus · Lasta/Royal | |
| Cetinje / Podgorica | 05:20 · 05:30 · 06:55 · 07:25 · 08:30 · 08:52 · 10:05 · 10:39 · 12:30 · 13:20 · 15:52 · 16:25 · 17:35 · 17:42 · 19:50 · 20:15 · 20:50 | Više prevoznika | |
| Danilovgrad | 08:52 · 10:05 · 16:25 · 17:42 | 4. Decembar · Touring · Gardašević · 4. Decembar | |
| Dubrovnik | 08:00 · 10:00 | Božur/Cazmatrans · Jadran Ekspres | |
| Foča | 07:30 · 21:40 · 22:15 | Balkan Eks./Glunex · Božur/Centrotrans · Lalatović | 22:15 svaki drugi dan |
| Goražde | 22:15 | Lalatović Travel | Svaki drugi dan |
| Herceg Novi / Bela / Pošići | 08:52 · 10:42 · 13:15 · 13:57 · 14:57 · 16:15 · 17:30 · 17:51 · 18:30 · 19:15 · 20:04 · 20:30 · 21:49 | Više prevoznika | Deo polazaka via trajekt |
| Igalo | 08:10 · 09:45 · 13:15 · 13:57 · 14:57 · 16:15 · 18:30 · 19:15 · 20:04 | Više prevoznika | Deo polazaka via trajekt |
| Kolašin / Mojkovac | 05:20 · 06:55 · 15:52 | Vot Turist · Drum · Ozlem | |
| Kragujevac | 07:40 | Ozlem | 19:43 svaki drugi dan Jadran Line |
| Kraljevo | 07:40 · 14:00 · 17:30 | Ozlem · Kanis/Ozlem · Royal/Niš Eks. | 19:43 svaki drugi dan Jadran Line |
| Kruševac / Niš | 14:00 · 17:30 | Kanis/Ozlem · Royal/Niš Ekspres | |
| Lazarevac | 16:20 | Jadran Ekspres / Trans Jug | |
| Leskovac | 14:00 | Kanis / Ozlem | |
| Miljevina / Trnovo / Sarajevo Ist. | 07:30 · 21:40 | Balkan Eks./Glunex · Božur/Centrotrans | |
| Morinj | 13:15 · 13:57 · 16:15 · 18:30 · 20:04 | Krivokapić Turs · 4. Decembar · Krivokapić · Krivokapić · 4. Decembar | |
| Mostar | 21:30 · 22:00 | Lazaro/Neobas · Jadran Eks./Globtour | 21:30 uto–pet–sub |
| Nevesinje | 11:10 | Jadran Ekspres / Globtour | |
| Nikšić | 08:52 · 10:05 · 16:25 · 17:10 · 17:42 · 21:45 | 4. Dec. · Touring · Gardašević · Nikac · 4. Dec. · Centrotrans | |
| Orahovac | 13:15 · 13:57 · 16:15 · 17:10 · 18:30 · 20:04 | Krivokapić · 4. Dec. · Krivokapić · Nikac · Krivokapić · 4. Dec. | |
| Pale | 21:40 | Božur / Centrotrans | |
| Petrovac / Bar / Sv. Stefan / Bečići | 09:15 · 10:00 · 13:37 · 15:10 · 17:45 | Krivokapić · Krivokapić · Zaton · Dangrad · Trik Travel | |
| Pljevlja | 05:20 | Vot Turist | |
| Prijepolje / N. Varoš / Zlatibor / Užice | 16:20 · 17:00 · 18:10 · 21:45 | Jadran Eks. · Božur/Banbus · Neobas/Royal · Lasta/Royal | |
| Ribarevine | 06:55 | Drum | |
| Ribarice | 07:40 · 17:30 | Ozlem · Niš Ekspres/Royal Travel | |
| Risan | 13:15 · 13:57 · 16:15 · 17:10 · 17:30 · 18:30 · 19:15 · 20:04 · 20:30 | Krivokapić · 4. Dec. · Krivokapić · Nikac · Zaton · Krivokapić · Zaton · 4. Dec. · Drum | |
| Rogatica / Sokolac / Vlasenica / Milići | 22:15 | Lalatović Travel / Viena Tour | |
| Rožaje | 15:52 | Ozlem | |
| Sarajevo (Federacija) | 07:30 · 21:40 · 21:45 | Balkan Eks. · Božur/Centrotrans · Centrotrans | |
| Skoplje | 17:50 | Božur | Svaki drugi dan |
| Sveti Stasije | 13:15 · 13:57 · 16:15 · 17:10 · 18:30 · 20:04 | Krivokapić · 4. Dec. · Krivokapić · Nikac · Krivokapić · 4. Dec. | |
| Trebinje | 21:30 · 22:15 | Lazaro/Neobas · Lalatović Travel | 21:30 uto–pet–sub · 22:15 svaki drugi dan |
| Zenica / Doboj / Derventa / Prnjavor / B. Luka | 18:25 | Lazaro | Pon–Pet–Ned |
| Zvornik / Bijeljina | 18:10 · 22:15 | Royal/Neobas · Lalatović/Viena Tour |
Polasci iz Tivta ka Beogradu
Tivat -17:00h
Budva – 18:00h
Petrovac – 18:30h
Sutomore – 19:00h
Podgorica – 20:00h
Mojkovac – 22:00h
Dobrakovo granični prelaz Crna Gora – 23:05h
Gostun granični prelaz Srbija – 23:20h
Prijepolje – 23:50h
Nova Varoš – 00:30h
Užice – 02:15h
Čačak – 03:30h
Gornji Milanovac – 04:00h
Beograd – 06:00h
Polasci iz Beograda ka Tivtu
Beograd – 17:30h
Gornji Milanovac – 19:30h
Čačak – 20:00h
Užice – 21:15h
Nova Varoš – 23:00h
Prijepolje – 23:40h
Gostun granični prelaz Srbija – 00:10h
Dobrakovo granični prelaz Crna Gora – 00:25h
Mojkovac – 01:30h
Podgorica – 03:30h
Sutomore – 04:30h
Petrovac – 05:10h
Budva – 05:40h
Tivat – 06:40h
Linija Herceg Novi – Beograd, koja saobraća kao redovna linija, a prevoznici su Božur – Podgorica i Banbus – Beograd. Više informacija o smeštaju potražite ovde: Apartmani Stoliv
Polasci iz Tivta za Jagodinu
Tivat -19:45h
Budva – 20:15h
Podgorica – 21:30h – 21:45h
Dračenovac granični prelaz Crna Gora – 01:15h
Mehov krš granični prelaz Srbija – 01:20h
Kruševac – 04:45h
Paraćin – 05:30h
Ćuprija – 05:45h
Jagodina – 06:00h
Iz Jagodine za Herceg Novi
Jagodina – 19:25h
Ćuprija – 19:40h
Paraćin – 19:55h
Kruševac – 21:05h
Mehov krš granični prelaz Srbija – 00:35h
Dračenovac granični prelaz Crna Gora – 00:40h
Podgorica – 04:00h – 04:15h
Budva – 05:30h
Tivat – 06:00h
Sezonska Linija Herceg Novi – Jagodina – u periodu 15.06. – 15.09. – prevoznici Niš ekspres – Niš i Dangrad prevoz – Keković – Danilovgrad



Оставите одговор