📅 Poslednje ažuriranje: jul 2026. — Proverite kod prevoznika pre polaska.
📞 Autobuska stanica Budva:
Prikaži:
Sve destinacije — abecedni pregled · Stanica Budva · 21.07.2026.
| Odredište | Vreme polaska |
|---|---|
| Banja Luka | 13:30 · 14:05 · 19:35 · 21:00 |
| Bar | 07:00 · 07:49 · 08:24 · 08:50 · 09:40 · 10:30 · 11:00 · 11:30 · 12:15 · 12:30 · 13:05 · 13:30 · 14:15 · 15:00 · 16:00 · 16:47 · 17:25 · 18:22 · 19:18 · 20:20 · 21:15 · 21:53 · 22:50 |
| Beograd BAS | 07:15 · 08:30 · 17:00 · 17:50 · 18:00 · 19:20 · 19:30 · 19:50 · 20:15 · 21:00 · 21:00 · 21:00 · 21:15 · 21:15 · 21:30 · 22:30 · 22:35 |
| Berane | 07:30 · 11:35 · 16:40 |
| Bijelo Polje | 11:35 |
| Bijeljina | 21:55 |
| Cetinje | 05:55 · 06:00 · 07:30 · 08:03 · 09:00 · 09:25 · 10:04 · 10:30 · 10:55 · 11:15 · 11:35 · 12:35 · 13:00 · 13:23 · 13:52 · 14:35 · 14:58 · 15:31 · 16:05 · 16:35 · 16:55 · 17:05 · 17:20 · 18:07 · 18:20 · 18:33 · 18:57 · 19:15 · 19:55 · 20:04 · 20:20 · 20:45 · 21:25 · 23:15 |
| Čačak | 19:20 · 20:00 |
| Danilovgrad | 09:25 · 10:30 · 10:55 · 13:23 · 14:35 · 18:00 · 18:20 · 18:57 · 19:15 · 19:55 |
| Delta City / Big Fashion (Podgorica) | 05:55 · 06:00 · 07:30 · 08:03 · 09:00 · 09:25 · 09:25 · 10:04 · 10:30 · 10:55 · 11:15 · 11:35 · 12:35 · 13:00 · 13:23 · 13:52 · 14:35 · 14:35 · 14:58 · 15:31 · 16:05 · 16:35 · 16:55 · 17:05 · 17:20 · 18:00 · 18:07 · 18:20 · 18:20 · 18:33 · 18:57 · 18:57 · 19:15 · 19:15 · 19:55 · 19:55 · 20:04 · 20:20 · 20:45 · 21:25 · 23:15 |
| Dubrovnik | 06:20 · 07:30 · 09:30 · 14:00 · 15:15 |
| Herceg Novi | 02:00 · 07:45 · 08:00 · 08:58 · 09:10 · 09:30 · 09:37 · 10:10 · 10:43 · 11:16 · 11:50 · 12:50 · 13:55 · 14:25 · 14:36 · 15:44 · 15:53 · 16:25 · 16:55 · 17:19 · 18:00 · 18:44 · 19:15 · 19:25 · 20:00 · 21:17 · 21:20 · 21:47 |
| Kolašin | 05:55 · 07:30 · 11:35 · 16:40 |
| Kotor | 02:00 · 06:30 · 06:35 · 07:14 · 08:00 · 08:30 · 08:45 · 08:58 · 09:00 · 09:30 · 10:20 · 10:43 · 11:07 · 11:16 · 11:50 · 12:04 · 12:40 · 12:50 · 13:20 · 13:55 · 14:00 · 14:05 · 14:36 · 14:58 · 15:44 · 15:53 · 16:24 · 16:55 · 17:17 · 17:20 · 17:55 · 18:00 · 18:01 · 18:44 · 18:45 · 19:15 · 19:25 · 19:40 · 20:00 · 20:39 · 20:44 · 21:20 · 21:47 · 22:20 · 22:45 · 22:56 |
| Kragujevac | 07:15 · 08:30 · 21:00 · 21:30 |
| Kraljevo | 07:15 · 08:30 · 14:30 · 18:20 · 21:00 · 21:30 |
| Mostar | 07:00 · 21:40 · 21:45 |
| Nikšić | 06:35 · 08:45 · 09:25 · 10:30 · 10:55 · 13:23 · 14:35 · 18:20 · 18:57 · 19:15 · 19:55 |
| Novi Sad | 19:20 · 21:00 · 21:30 · 23:00 |
| Petrovac | 07:00 · 07:49 · 08:24 · 08:50 · 09:40 · 10:30 · 11:00 · 11:30 · 12:15 · 12:30 · 13:05 · 13:30 · 14:15 · 15:00 · 16:00 · 16:47 · 17:25 · 18:00 · 18:22 · 19:18 · 20:20 · 21:15 · 21:53 · 22:50 |
| Podgorica | 05:55 · 06:00 · 07:30 · 08:03 · 09:00 · 09:25 · 10:04 · 10:30 · 10:55 · 11:15 · 11:35 · 12:35 · 13:00 · 13:23 · 13:52 · 14:35 · 14:58 · 15:31 · 16:05 · 16:35 · 16:40 · 16:55 · 17:05 · 17:20 · 18:07 · 18:20 · 18:33 · 18:57 · 19:15 · 19:55 · 20:04 · 20:20 · 20:45 · 21:25 · 23:15 |
| Sarajevo AS | 07:00 · 14:05 · 21:45 |
| Sarajevo Istočno | 22:30 |
| Skadar (Albanija) | 07:30 · 08:30 · 11:20 · 16:30 |
| Subotica | 19:20 · 21:00 |
| Tivat | 02:00 · 06:30 · 06:35 · 07:14 · 07:45 · 08:45 · 09:10 · 09:37 · 09:50 · 10:10 · 10:20 · 10:44 · 12:04 · 12:50 · 13:20 · 14:00 · 14:05 · 14:25 · 15:44 · 16:25 · 16:55 · 17:17 · 17:19 · 18:00 · 18:44 · 18:45 · 19:25 · 19:40 · 20:00 · 20:44 · 21:17 · 21:55 · 22:56 |
| Ulcinj | 07:49 · 11:30 · 13:05 · 13:30 · 16:47 · 19:18 · 21:15 · 21:53 |
| Užice | 17:00 · 19:20 · 20:00 · 20:15 |
| Zlatibor | 19:20 |
Оставите одговор